6号機ジャグラー全機種の機械割、各種確率、コイン持ち、期待時給等を表にまとめて比較できるようにしました。
対象機種は以下のとおりです。(2024.9時点)
- アイムジャグラーEX(アイム)
- マイジャグラーⅤ(マイ)
- ファンキージャグラー2(ファンキ)
- ハッピージャグラーVⅢ(ハッピー)
- ゴーゴージャグラー3(ゴーゴー)
- ジャグラーガールズSS(ガールズ)
- ミスタージャグラー(ミスター)
- ウルトラミラクルジャグラー(ミラクル)
機種の比較は左から平均の機械割が低い順としています。
機械割
メーカー公表値
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97.0% | 97.2% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
2 | 98.0% | 98.2% | 97.9% | 98.1% | 98.0% | 98.5% | 98.1% | 98.0% |
3 | 99.5% | 99.4% | 99.9% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.9% | 99.9% |
4 | 101.1% | 101.6% | 102.1% | 102.1% | 102.7% | 102.0% | 102.9% | 102.8% |
5 | 103.3% | 103.8% | 104.0% | 104.5% | 105.5% | 104.3% | 105.8% | 105.3% |
6 | 105.5% | 106.5% | 107.5% | 108.1% | 107.3% | 109.0% | 108.4% | 109.4% |
平均 | 100.7% | 101.1% | 101.4% | 101.6% | 101.7% | 101.8% | 102.0% | 102.1% |
リスク回避や遊び打ちを目的とするなら設定1が最も甘いゴーゴーがオススメです。
店の最高設定が6なら6が最も割の高いマイジャグがオススメです。
店の最高設定が5なら3〜5の割が最も高いハッピーがオススメです(チェリー狙い時は注意(後述))。
アイムは最も平均の割が低いが、その分高設定を使う可能性が高いので、店の設定状況を見極めた上で打つのはありです。
チェリー狙い時
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.0% | 98.4% | 98.1% | 97.9% | 98.1% | 97.8% | 97.6% | 97.8% |
2 | 99.1% | 99.4% | 99.0% | 99.1% | 99.1% | 99.3% | 98.8% | 98.8% |
3 | 100.8% | 100.6% | 101.1% | 100.9% | 101.0% | 100.9% | 100.7% | 100.9% |
4 | 102.5% | 102.8% | 103.4% | 103.4% | 103.8% | 103.3% | 103.7% | 104.2% |
5 | 104.9% | 105.1% | 105.3% | 105.7% | 106.7% | 105.6% | 106.9% | 107.2% |
6 | 107.0% | 107.8% | 108.8% | 109.2% | 108.5% | 110.4% | 109.8% | 111.6% |
平均 | 102.1% | 102.3% | 102.6% | 102.7% | 102.9% | 102.9% | 102.9% | 103.4% |
チェリー狙いの場合、マイが圧倒的に強いです。
ハッピーはチェリー確率が低く攻略の旨みが少ないためです。
完全技術介入時
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.7% | 99.1% | 98.8% | 98.7% | 99.5% | 98.5% | 98.8% | 98.6% |
2 | 99.8% | 100.1% | 99.7% | 99.9% | 100.5% | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
3 | 101.5% | 101.3% | 101.8% | 101.7% | 102.4% | 101.6% | 101.9% | 101.7% |
4 | 103.3% | 103.5% | 104.1% | 104.2% | 105.2% | 104.1% | 104.9% | 105.0% |
5 | 105.7% | 105.8% | 106.0% | 106.4% | 108.1% | 106.3% | 108.1% | 108.0% |
6 | 107.8% | 108.5% | 109.5% | 110.0% | 109.9% | 111.1% | 111.0% | 112.4% |
平均 | 102.8% | 103.0% | 103.3% | 103.5% | 104.3% | 103.6% | 104.1% | 104.2% |
完全技術介入ではミスターの優位性が浮き彫りとなりました。最高設定が5のホールではさらに頭一つ抜けるでしょう。
ミスターはベルピエロ確率が高く、チェリー確率もハッピーのように低くないためです。
公表値以外の機械割は全て推定値となりますので参考程度に留めておいてください。また、導入から期間が短い機種ほど精度は低くなっています。
ボーナス確率(公表値)
合算確率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/168.5 | 1/149.6 | 1/159.1 | 1/164.3 | 1/156.4 | 1/165.9 | 1/161.8 | 1/163.8 |
2 | 1/161.0 | 1/145.3 | 1/152.8 | 1/158.3 | 1/152.4 | 1/158.3 | 1/154.9 | 1/159.1 |
3 | 1/148.6 | 1/139.7 | 1/142.8 | 1/147.9 | 1/145.6 | 1/150.7 | 1/146.9 | 1/148.6 |
4 | 1/142.2 | 1/130.5 | 1/132.4 | 1/138.6 | 1/134.3 | 1/140.6 | 1/137.7 | 1/135.4 |
5 | 1/128.5 | 1/123.7 | 1/128.3 | 1/130.8 | 1/124.4 | 1/133.2 | 1/127.5 | 1/126.8 |
6 | 1/127.5 | 1/117.4 | 1/119.2 | 1/121.6 | 1/118.7 | 1/119.6 | 1/120.0 | 1/114.6 |
平均 | 1/146.0 | 1/134.4 | 1/139.1 | 1/143.6 | 1/138.6 | 1/144.7 | 1/141.5 | 1/141.4 |
ゴーゴーが最もボーナスが軽い機種であると言えます。
ただし、コイン持ちが悪く機械割が高いわけではないことに注意が必要です。
設定1に対する比率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
3 | 1.13 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
4 | 1.19 | 1.15 | 1.20 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.21 |
5 | 1.31 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.29 |
6 | 1.32 | 1.27 | 1.33 | 1.35 | 1.32 | 1.39 | 1.35 | 1.43 |
平均 | 1.17 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.18 |
456の判別はマイが圧倒的にしやすいです。
アイムは1と56の判別はつきやすいですが、5と6の差はほとんどありません。
ゴーゴーは低設定でもボーナス確率が良いので、高設定と見分けがつきにくいです。
BIG確率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/273.1 | 1/259.0 | 1/273.1 | 1/267.5 | 1/268.6 | 1/266.4 | 1/273.1 | 1/273.1 |
2 | 1/269.7 | 1/258.0 | 1/270.8 | 1/261.1 | 1/267.5 | 1/259.0 | 1/270.8 | 1/270.8 |
3 | 1/269.7 | 1/257.0 | 1/260.1 | 1/256.0 | 1/260.1 | 1/256.0 | 1/263.2 | 1/266.4 |
4 | 1/259.0 | 1/254.0 | 1/250.1 | 1/242.7 | 1/249.2 | 1/249.2 | 1/254.0 | 1/254.0 |
5 | 1/259.0 | 1/247.3 | 1/243.6 | 1/233.2 | 1/240.9 | 1/240.1 | 1/239.2 | 1/240.1 |
6 | 1/255.0 | 1/234.9 | 1/226.0 | 1/216.3 | 1/237.4 | 1/219.9 | 1/226.0 | 1/229.2 |
平均 | 1/264.3 | 1/251.7 | 1/254.0 | 1/246.1 | 1/254.0 | 1/248.4 | 1/254.4 | 1/255.6 |
BIG特化型のミラクルが最もBIGを引きやすい機種ですが、低設定ではゴーゴーが上回ります。
設定1に対する比率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
3 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
4 | 1.05 | 1.02 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.07 |
5 | 1.05 | 1.05 | 1.12 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.14 |
6 | 1.07 | 1.10 | 1.21 | 1.24 | 1.13 | 1.21 | 1.21 | 1.19 |
平均 | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
BIGはジャグラーシリーズでは設定差は小さいフラグになりますが、BIG特化型のミラクル等の機種は設定差が大きくなっています。
REG確率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/439.8 | 1/354.2 | 1/381.0 | 1/425.6 | 1/374.5 | 1/439.8 | 1/397.2 | 1/409.6 |
2 | 1/399.6 | 1/332.7 | 1/350.5 | 1/402.1 | 1/354.2 | 1/407.1 | 1/362.1 | 1/385.5 |
3 | 1/331.0 | 1/306.2 | 1/316.6 | 1/350.5 | 1/331.0 | 1/366.1 | 1/332.7 | 1/336.1 |
4 | 1/315.1 | 1/268.6 | 1/281.3 | 1/322.8 | 1/291.3 | 1/322.8 | 1/300.6 | 1/290.0 |
5 | 1/255.0 | 1/247.3 | 1/270.8 | 1/297.9 | 1/257.0 | 1/299.3 | 1/273.1 | 1/268.6 |
6 | 1/255.0 | 1/234.9 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/237.4 | 1/262.1 | 1/256.0 | 1/229.2 |
平均 | 1/332.6 | 1/290.7 | 1/308.7 | 1/346.1 | 1/307.6 | 1/349.5 | 1/320.3 | 1/319.8 |
ゴーゴーが最もREGを引きやすいですが他機種の感覚で判別すると低設定を掴まされるので注意しましょう。
ミラクルやファンキーのようなBIG先行型のジャグラーはREGが引きにくくなっています。
設定1に対する比率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.10 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.10 | 1.06 |
3 | 1.33 | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.13 | 1.20 | 1.19 | 1.22 |
4 | 1.40 | 1.32 | 1.35 | 1.32 | 1.29 | 1.36 | 1.32 | 1.41 |
5 | 1.72 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.53 |
6 | 1.72 | 1.51 | 1.51 | 1.53 | 1.58 | 1.68 | 1.55 | 1.79 |
平均 | 1.38 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.30 | 1.27 | 1.33 |
456を判別しやすいのはマイジャグで、特に6には圧倒的な設定差があります。
56を判別しやすいのはアイムです。
ゴーゴーやガールズは設定差が小さいので推測難易度は高くなります。
BIG:REG比率
BIGとREGの当選確率の比をBIGを1として示しています。
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:0.62 | 1:0.73 | 1:0.72 | 1:0.63 | 1:0.72 | 1:0.61 | 1:0.69 | 1:0.67 |
2 | 1:0.67 | 1:0.78 | 1:0.77 | 1:0.65 | 1:0.76 | 1:0.64 | 1:0.75 | 1:0.70 |
3 | 1:0.81 | 1:0.84 | 1:0.82 | 1:0.73 | 1:0.79 | 1:0.70 | 1:0.79 | 1:0.79 |
4 | 1:0.82 | 1:0.95 | 1:0.89 | 1:0.75 | 1:0.86 | 1:0.77 | 1:0.84 | 1:0.88 |
5 | 1:1.02 | 1:1.00 | 1:0.90 | 1:0.78 | 1:0.94 | 1:0.80 | 1:0.88 | 1:0.89 |
6 | 1:1.00 | 1:1.00 | 1:0.90 | 1:0.78 | 1:1.00 | 1:0.84 | 1:0.88 | 1:1.00 |
平均 | 1:0.82 | 1:0.88 | 1:0.83 | 1:0.72 | 1:0.84 | 1:0.73 | 1:0.81 | 1:0.82 |
ボーナス確率(単独・チェリー重複)
BIGは当選契機判別による影響は小さいですが、REGは機種によって判別の影響が大きくなります。
以下の4機種は特に差が大きい機種となります。
- 単独REG優遇機種:マイ、ファンキ、ミスター
- チェリーREG優遇機種:ハッピー
単独BIG確率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/387.8 | 1/388.5 | 1/389.5 | 1/333.7 | 1/354.2 | 1/404.5 | 1/437.0 | 1/420.1 |
2 | 1/381.0 | 1/388.5 | 1/383.1 | 1/333.3 | 1/352.7 | 1/397.2 | 1/431.1 | 1/414.8 |
3 | 1/381.0 | 1/388.5 | 1/371.5 | 1/328.8 | 1/341.7 | 1/394.8 | 1/412.2 | 1/404.5 |
4 | 1/370.3 | 1/388.5 | 1/352.4 | 1/310.7 | 1/330.0 | 1/383.3 | 1/414.8 | 1/376.6 |
5 | 1/370.3 | 1/381.9 | 1/340.0 | 1/304.3 | 1/320.2 | 1/374.5 | 1/376.7 | 1/348.6 |
6 | 1/362.1 | 1/365.4 | 1/313.7 | 1/281.8 | 1/313.9 | 1/334.4 | 1/345.0 | 1/341.3 |
平均 | 1/375.4 | 1/383.6 | 1/358.4 | 1/315.4 | 1/335.5 | 1/381.5 | 1/402.8 | 1/384.3 |
設定1に対する比率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
3 | 1.02 | 1.00 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.04 |
4 | 1.05 | 1.00 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.12 |
5 | 1.05 | 1.02 | 1.15 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.16 | 1.21 |
6 | 1.07 | 1.06 | 1.24 | 1.18 | 1.13 | 1.21 | 1.27 | 1.23 |
平均 | 1.03 | 1.01 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.10 |
チェリー重複BIG確率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/923.0 | 1/1159.1 | 1/923.9 | 1/1349.1 | 1/1688.5 | 1/1424.7 | 1/1489.5 | 1/1365.3 |
2 | 1/923.0 | 1/1163.2 | 1/923.9 | 1/1205.1 | 1/1681.6 | 1/1365.3 | 1/1489.5 | 1/1365.3 |
3 | 1/923.0 | 1/1152.3 | 1/861.4 | 1/1156.7 | 1/1655.1 | 1/1365.3 | 1/1489.5 | 1/1365.3 |
4 | 1/862.3 | 1/1121.5 | 1/861.4 | 1/1109.5 | 1/1508.2 | 1/1365.3 | 1/1213.6 | 1/1365.3 |
5 | 1/862.3 | 1/1105.4 | 1/861.4 | 1/997.8 | 1/1410.0 | 1/1285.0 | 1/1213.6 | 1/1337.5 |
6 | 1/862.3 | 1/1043.9 | 1/808.4 | 1/930.8 | 1/1385.4 | 1/1260.3 | 1/1213.6 | 1/1129.9 |
平均 | 1/892.7 | 1/1124.2 | 1/873.4 | 1/1124.8 | 1/1554.8 | 1/1344.3 | 1/1351.5 | 1/1321.5 |
設定1に対する比率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
3 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
4 | 1.07 | 1.03 | 1.07 | 1.22 | 1.12 | 1.04 | 1.23 | 1.00 |
5 | 1.07 | 1.05 | 1.07 | 1.35 | 1.20 | 1.11 | 1.23 | 1.02 |
6 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.45 | 1.22 | 1.13 | 1.23 | 1.21 |
平均 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.22 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.04 |
単独REG確率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/636.3 | 1/472.3 | 1/523.8 | 1/595.8 | 1/517.5 | 1/630.2 | 1/636.3 | 1/655.4 |
2 | 1/569.9 | 1/447.4 | 1/485.3 | 1/545.7 | 1/480.5 | 1/585.1 | 1/569.9 | 1/595.8 |
3 | 1/471.5 | 1/417.7 | 1/440.1 | 1/489.6 | 1/447.2 | 1/512.0 | 1/532.8 | 1/496.5 |
4 | 1/445.8 | 1/362.9 | 1/399.2 | 1/436.5 | 1/384.3 | 1/448.9 | 1/478.4 | 1/404.5 |
5 | 1/362.1 | 1/331.0 | 1/385.2 | 1/415.9 | 1/329.4 | 1/404.5 | 1/436.9 | 1/390.1 |
6 | 1/362.1 | 1/317.1 | 1/358.9 | 1/379.9 | 1/298.7 | 1/352.3 | 1/425.6 | 1/327.7 |
平均 | 1/474.6 | 1/391.4 | 1/432.1 | 1/477.2 | 1/409.6 | 1/488.8 | 1/513.3 | 1/478.3 |
設定1に対する比率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.12 | 1.10 |
3 | 1.35 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.16 | 1.23 | 1.19 | 1.32 |
4 | 1.43 | 1.30 | 1.31 | 1.37 | 1.35 | 1.40 | 1.33 | 1.62 |
5 | 1.76 | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.57 | 1.56 | 1.46 | 1.68 |
6 | 1.76 | 1.49 | 1.46 | 1.57 | 1.73 | 1.79 | 1.50 | 2.00 |
平均 | 1.40 | 1.23 | 1.23 | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.27 | 1.45 |
チェリー重複REG確率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1424.7 | 1/1416.7 | 1/1397.8 | 1/1489.6 | 1/1620.7 | 1/1456.4 | 1/1057.0 | 1/1092.3 |
2 | 1/1337.5 | 1/1297.5 | 1/1261.3 | 1/1528.0 | 1/1599.8 | 1/1337.5 | 1/993.0 | 1/1092.3 |
3 | 1/1110.8 | 1/1146.9 | 1/1128.2 | 1/1233.8 | 1/1503.3 | 1/1285.0 | 1/885.6 | 1/1040.3 |
4 | 1/1074.4 | 1/1034.0 | 1/952.1 | 1/1239.6 | 1/1411.8 | 1/1149.8 | 1/809.1 | 1/1024.0 |
5 | 1/862.3 | 1/977.9 | 1/911.9 | 1/1050.0 | 1/1357.1 | 1/1149.8 | 1/728.2 | 1/862.3 |
6 | 1/862.3 | 1/906.0 | 1/846.7 | 1/1032.2 | 1/1331.1 | 1/1024.0 | 1/642.5 | 1/762.1 |
平均 | 1/1112.0 | 1/1129.8 | 1/1083.0 | 1/1262.2 | 1/1470.6 | 1/1233.8 | 1/852.6 | 1/978.9 |
設定1に対する比率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
2 | 1.07 | 1.09 | 1.11 | 0.97 | 1.01 | 1.09 | 1.06 | 1.00 |
3 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.05 |
4 | 1.33 | 1.37 | 1.47 | 1.20 | 1.15 | 1.27 | 1.31 | 1.07 |
5 | 1.65 | 1.45 | 1.53 | 1.42 | 1.19 | 1.27 | 1.45 | 1.27 |
6 | 1.65 | 1.56 | 1.65 | 1.44 | 1.22 | 1.42 | 1.65 | 1.43 |
平均 | 1.33 | 1.28 | 1.33 | 1.21 | 1.11 | 1.20 | 1.28 | 1.14 |
公表値以外の数字は全て推定値となりますので参考程度に留めておいてください。また、導入から期間が短い機種ほど精度は低くなっています。
ブドウ確率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6.02 | 1/6.23 | 1/6.0 | 調査中 | 1/6.29 | 1/5.94 | 1/6.04 | 1/5.91 |
2 | 1/6.02 | 1/6.18 | 1/6.0 | 調査中 | 1/6.22 | 1/5.93 | 1/6.01 | 1/5.87 |
3 | 1/6.02 | 1/6.12 | 1/6.0 | 調査中 | 1/6.15 | 1/5.88 | 1/5.98 | 1/5.83 |
4 | 1/6.02 | 1/6.06 | 1/6.0 | 調査中 | 1/6.09 | 1/5.83 | 1/5.84 | 1/5.8 |
5 | 1/6.02 | 1/6.0 | 1/5.9 | 調査中 | 1/6.02 | 1/5.8 | 1/5.81 | 1/5.76 |
6 | 1/5.85 | 1/5.94 | 1/5.84 | 調査中 | 1/5.96 | 1/5.77 | 1/5.79 | 1/5.67 |
平均 | 1/5.99 | 1/6.09 | 1/5.96 | – | 1/6.12 | 1/5.86 | 1/5.91 | 1/5.81 |
ミスターはブドウ確率は低いですが、チェリー・ベル・ピエロも含めると他機種と同等のコイン持ちとなります。
設定1に対する比率
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 調査中 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2 | 1.000 | 1.008 | 1.000 | 調査中 | 1.011 | 1.002 | 1.005 | 1.007 |
3 | 1.000 | 1.018 | 1.000 | 調査中 | 1.023 | 1.010 | 1.010 | 1.014 |
4 | 1.000 | 1.028 | 1.000 | 調査中 | 1.033 | 1.019 | 1.034 | 1.019 |
5 | 1.000 | 1.038 | 1.017 | 調査中 | 1.045 | 1.024 | 1.040 | 1.026 |
6 | 1.030 | 1.049 | 1.027 | 調査中 | 1.055 | 1.029 | 1.043 | 1.042 |
平均 | 1.005 | 1.024 | 1.007 | – | 1.028 | 1.014 | 1.022 | 1.018 |
アイムは設定5と6の間のみ設定差が設けられています。その他の機種は段階的な設定差になります。
ブドウ確率は全て推定値となりますので参考程度に留めておいてください。また、導入から期間が短い機種ほど精度は低くなっています。
コイン持ち(ベース)
50枚あたりのコイン持ち(ベース)について全機種を回転数別に分類すると以下のようになります。
- 39G:ゴーゴー
- 40G:アイム
- 41G:ミスター
- 42G:ガールズ、ミラクル、ファンキ、ハッピー、マイ
なお、設定により前後するので、どの機種がコイン持ちが良いのかの参考程度です。
期待時給
1時間あたり800回転回した場合(等価)の打ち方別の期待時給の比較表です。
適当打ち時(公表値ベース)
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1,440円 | -1,344円 | -1,440円 | -1,440円 | -1,440円 | -1,440円 | -1,440円 | -1,440円 |
2 | -960円 | -864円 | -1,008円 | -912円 | -960円 | -720円 | -912円 | -960円 |
3 | -240円 | -288円 | -48円 | -96円 | -96円 | -96円 | -48円 | -48円 |
4 | 528円 | 768円 | 1,008円 | 1,008円 | 1,296円 | 960円 | 1,392円 | 1,344円 |
5 | 1,584円 | 1,824円 | 1,920円 | 2,160円 | 2,640円 | 2,064円 | 2,784円 | 2,544円 |
6 | 2,640円 | 3,120円 | 3,600円 | 3,888円 | 3,504円 | 4,320円 | 4,032円 | 4,512円 |
平均 | 352円 | 536円 | 672円 | 768円 | 824円 | 848円 | 968円 | 992円 |
チェリー狙い時
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -974円 | -773円 | -917円 | -1,008円 | -917円 | -1,070円 | -1,171円 | -1,061円 |
2 | -437円 | -307円 | -470円 | -437円 | -427円 | -341円 | -571円 | -562円 |
3 | 360円 | 288円 | 523円 | 442円 | 461円 | 442円 | 322円 | 442円 |
4 | 1,214円 | 1,358円 | 1,642円 | 1,646円 | 1,843円 | 1,598円 | 1,781円 | 2,011円 |
5 | 2,366円 | 2,438円 | 2,554円 | 2,712円 | 3,211円 | 2,674円 | 3,307円 | 3,475円 |
6 | 3,379円 | 3,758円 | 4,243円 | 4,406円 | 4,075円 | 4,978円 | 4,694円 | 5,582円 |
平均 | 985円 | 1,127円 | 1,262円 | 1,294円 | 1,374円 | 1,380円 | 1,394円 | 1,648円 |
完全技術介入時
スマホ・タブレットを横向きにすると見やすいです。
設定 | アイム | ゴーゴー | ガールズ | ミラクル | ミスター | ファンキ | ハッピー | マイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -624円 | -442円 | -586円 | -634円 | -240円 | -720円 | -586円 | -686円 |
2 | -86円 | 24円 | -139円 | -62円 | 250円 | 10円 | 14円 | -187円 |
3 | 715円 | 619円 | 850円 | 816円 | 1,138円 | 792円 | 907円 | 816円 |
4 | 1,565円 | 1,685円 | 1,968円 | 2,021円 | 2,515円 | 1,949円 | 2,366円 | 2,390円 |
5 | 2,717円 | 2,765円 | 2,880円 | 3,086円 | 3,883円 | 3,024円 | 3,893円 | 3,850円 |
6 | 3,734円 | 4,085円 | 4,570円 | 4,781円 | 4,747円 | 5,333円 | 5,280円 | 5,957円 |
平均 | 1,337円 | 1,456円 | 1,590円 | 1,668円 | 2,049円 | 1,731円 | 1,979円 | 2,023円 |
その他
6号機ジャグラー全機種の時給1000円を確保できる数値のボーダーはこちらで解説しています。
機種個別の詳細解説
本記事で比較しているジャグラー全機種について、個別に詳細解説をしています。
推定値について
本HPにおける機械割、ボーナス確率、小役確率は一部推定値を記載しています。
以下の参考サイト様の情報および独自推定値を踏まえ設定しているものであり、メーカー発表値、確定値でないことにご留意ください。
コメント